BẢNG GIÁ ỐNG CO NHIỆT GALA 2026

ong-gen-co-nhiet

Công ty TNHH Thương Mại và Kỹ Thuật Á Châu trân trọng gửi đến Quý khách hàng Bảng giá ống co nhiệt GALA mới nhất năm 2026.

Đặc tính Ống Co Nhiệt GALA:

  • Chất liệu: Polyolefin liên kết chéo (lưu hóa), bền và an toàn.
  • Nhiệt độ co: 90°C – 125°C | Hoạt động: -55°C đến 135°C.
  • Tiêu chuẩn: UL/CSA, SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 1,2,3.
  • Cách điện, chống cháy, linh hoạt vượt trội.
  • Cơ tính & hóa học ổn định: chịu dung môi, chống mài mòn, chống phóng điện bề mặt.
  • Tuân thủ RoHS – thân thiện môi trường.
  • Điện áp: 3.3kV ; 24kV ; 36kV
  • Thương hiệu / Xuất xứ: GALA / Ấn Độ
  • Bảo hành: 12 tháng

Bảng giá Ống co nhiệt 2026 chi tiết:

Phân loại STT Mã hàng  Trước khi co
(mm) 
Sau khi co
(mm)
Giá bán (VND/ mét) Tiêu chuẩn đóng gói (Mét/ cuộn)
Ống co nhiệt hạ thế GALA 3kV/ Hàng chất lượng cao, đầy đủ CO, CQ, CW, Test 1 AT480001 GSC 1.5/0.75 1.5 0.75 Liên hệ 200
2 AT480002 GSC 2/1 2 1 Liên hệ 200
3 AT480003 GSC  3/1.5 3 1.5 Liên hệ 200
4 AT480004 GSC 4/2 4 2 Liên hệ 200
5 AT480005 GSC 5/2.5 5 2.5 Liên hệ 100
6 AT480006 GSC 6/3 6 3 Liên hệ 100
7 AT480007 GSC 7/3.5 7 3.5 Liên hệ 100
8 AT480008 GSC 8/4 8 4 Liên hệ 100
9 AT480009 GSC 10/5 10 5 Liên hệ 100
10 AT480010 GSC 12.7/6.35 12.7 6.35 Liên hệ 100
11 AT480011 GSC 14/7 14 7 Liên hệ 100
12 AT480012 GSC 16/8 16 8 Liên hệ 100
13 AT480013 GSC 18/9 18 9 Liên hệ 100
14 AT480014 GSC 20/10 20 10 Liên hệ 100
15 AT480015 GSC 25/12.5 25 12.5 Liên hệ 50
16 AT480016 GSC 30/15 30 15 Liên hệ 50
17 AT480017 GSC 40/20 40 20 Liên hệ 50
18 AT480018 GSC 50/25 50 25 Liên hệ 25
19 AT480019 GSC 60/30 60 30 Liên hệ 25
20 AT480020 GSC 70/35 70 35 Liên hệ 25
21 AT480021 GSC 80/40 80 40 Liên hệ 25
22 AT480022 GSC 100/50 100 50 Liên hệ 25
23 AT480023 GSC 150/75 150 75 Liên hệ 25
24 AT480024 GSC 180/90 180 90 Liên hệ 25
Ống co nhiệt GALA 7.2/12/24kV/ Hàng chất lượng cao, đầy đủ CO, CQ, CW, Test STT Mã hàng  Trước khi co
(mm) 
Sau khi co
(mm)
Giá bán (VND/ mét) Tiêu chuẩn đóng gói (Mét/ cuộn)
1 AT490001 GMB 16/6 16 6 Liên hệ 25
2 AT490002 GMB 25/8 25 8 Liên hệ 25
3 AT490003 GMB 30/12 30 12 Liên hệ 25
4 AT490004 GMB 40/16 40 16 Liên hệ 25
5 AT490005 GMB 50/20 50 20 Liên hệ 25
6 AT490006 GMB 65/25 65 25 Liên hệ 25
7 AT490007 GMB 75/28 75 28 Liên hệ 25
8 AT490008 GMB 85/32 85 32 Liên hệ 25
9 AT490009 GMB 100/38 100 38 Liên hệ 25
10 AT490010 GMB 120/45 120 45 Liên hệ 15
11 AT490011 GMB 150/60 150 60 Liên hệ 15
12 AT490012 GMB 180/70 180 70 Liên hệ 15
13 AT490013 GMB 205/85 205 85 Liên hệ 15
14 AT490014 GMB 250/120 250 120 Liên hệ 15
Ống co nhiệt GALA 36kV/ Hàng chất lượng cao, đầy đủ CO, CQ, CW, Test STT Mã hàng  Trước khi co
(mm) 
Sau khi co
(mm)
Giá bán (VND/ mét) Tiêu chuẩn đóng gói (Mét/ cuộn)
1 AT500001 GHB 25/8 25 8 Liên hệ 25
2 AT500002 GHB 30/12 30 12 Liên hệ 25
3 AT500003 GHB 40/16 40 16 Liên hệ 25
4 AT500004 GHB 50/20 50 20 Liên hệ 25
5 AT500005 GHB 65/25 65 25 Liên hệ 25
6 AT500006 GHB 75/28 75 28 Liên hệ 20
7 AT500007 GHB 85/32 85 32 Liên hệ 20
8 AT500008 GHB 100/38 100 38 Liên hệ 20
9 AT500009 GHB 120/45 120 45 Liên hệ 20
10 AT500010 GHB-150/60 150 60 Liên hệ 20
11 AT500011 GHB 180/70 180 70 Liên hệ 15
12 AT500012 GHB 205/85 205 85 Liên hệ 15
13 AT500013 GHB 250/120 250 120 Liên hệ 15

Video: Giới thiệu Ống co nhiệt GALA

Chứng nhận chất lượng:

chung-nhan-ong-co-nhiet

Ống co nhiệt GALA có đầy đủ CO, CQ, CW và các biên bản thí nghiệm phê duyệt mẫu được phát hành bởi cơ quan độc lập như KEMA, ERDA, KERI, ISSeP, UL, RoHS, TCR, biên bản thí nghiệm trước khi xuất xưởng (Routine Test).

📞 Liên hệ ngay để được tư vấn kỹ thuật & nhận báo giá tốt nhất!

THÔNG TIN ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG – ĐƠN VỊ ỦY QUYỀN PHÂN PHỐI TẠI VIỆT NAM:

CÔNG TY TNHH TM & KT Á CHÂU (ATEN CO,LTD)

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Petrolimex, Số 9, Ngõ 84, phố Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, Hà Nội.

Hotline/ Zalo: 0865 393 588 – 0974 876 389 – 0976 598 899

Email: tund.aten@gmail.com ; cuongnm.aten@gmail.com; thanhdung.aten@gmail.com

Website:  https://galathermo.com.vn/

Youtube: https://www.youtube.com/@galathermo-achau

Á Châu rất vui khi được phục vụ bạn. Xin cảm ơn!!!